| 规格 | 描述 | 
| 主控制器 | 32 位处理器 | 
| 时钟 | 内置数字时钟 | 
| 看门狗 | 内嵌式 | 
| LED 指示 | 工作、通信、报警 3 种状态指示 | 
| 验证设备数量 | 4个 | 
| 验证设备供电 | DC 12V ± 10% ,1A | 
| 门状态输入 | 2个 | 
| 开门按钮 | 2个 | 
| 门锁输出 | 2组 | 
| 事件/报警输入 | 6个 | 
| 事件/报警输出 | 4个 | 
| 电路保护 | 欠压保护、过流保护 | 
| 防浪涌保护 | 有 | 
| 联网接口 | RJ45,GSM | 
| 存储大小 | 16 MB | 
| 用户容量 | 5万 | 
| 脱机事件记录容量 | 10万条脱机存储记录 | 
| 输入电源 | DC 12V ± 10% | 
| 输出电源 | DC 12V ± 10%,3A | 
| 最大功率 | 低于 3W | 
| 工作环境温度 | -10℃ --+55℃ | 
| 工作环境湿度 | 10%-90% | 
 
 
