产品特点
◆ 探测频段丰富,从70MHz-6GHz。
◆ 可360°探测。
◆ 探测半径广泛,可探测3公里外的无人机。
◆ 能同时探测多台无人机设备。
◆ 支持多种无人机机型探测。
产品技术参数
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 无源探测 | 无源探测,在探测状态下,不主动发射无线信号 | 
| 探测对象 | 能对无人机的图传及遥控信号进行探测 | 
| 探测频段 | 70MHz-6GHz(含400MHZ、840MHz、915MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz、5.9GHz等无人机常用频段) | 
| 无人机机型探测 | 能探测大疆无人机、穿越机、WIFI无人机等 | 
| 探测角度 | 水平方向0°~360°,俯仰方向:-60°~90° | 
| 探测半径 | 最大探测半径≥3km,典型城市环境最大探测半径≥2km | 
| 探测识别时间 | ≤1s | 
| 探测成功率 | ≥99% | 
| 探测精度 | 测向角度的均方根误差≤3°,定位误差≤10m | 
| 无人机跟踪性能 | 能探测处于悬停状态的无人机,能在电子地图上显示飞行轨迹 | 
| 同时探测数量 | 同时探测无人机的数量≥20架(5个品牌) | 
| 联网方式 | 具有100M/1000M以太网接口 | 
| 工作温度 | -20℃~﹢55℃ | 
| 外壳防护等级 | IP65 | 
| 工作温度及湿度 | -10℃--+55℃,10%--90%相对湿度,无冷凝 | 
 
 
