产品特点
◆ 探测范围:直径12米
◆ 采用多普勒效应+能量分析
◆ 被动红外灵敏度、微波探测范围可调节
◆ 报警触发方式“与”、“或”模式可选
◆ 自动温度补偿,超强抗误报能力
◆ 采用SMT技术,超强抗EMI、RFI干扰能力
◆ 加电自检、具有外壳防拆功能
◆ 支持3个LED指示灯,可区分微波、红外、报警状态
技术规格参数
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 探测方式 | 被动红外+微波+人工智能 | 
| 工作电压 | 10-24VDC(12V待机) | 
| 探测范围 | 直径12m,探测角度360° | 
| 被动红外视区 | 标准菲尼耳透镜 | 
| 探测灵敏度 | 红外与微波分别可调 | 
| 温度补偿 | 支持 | 
| 报警周期 | 2.5S | 
| 探测速度 | 0.3~3m/s | 
| 报警输出 | 常闭(NC)、常开(NO)模式可选 | 
| 防拆功能 | 支持常闭触点输出 | 
| 工作指示灯 | 支持3个LED指示灯 | 
| 防宠物 | 支持 | 
| 防伪装模式 | 支持 | 
| 抗EMI、RFI干扰 | 支持 | 
| 抗白光干扰 | ≥6,500 Lux | 
| 工作温度 | -10℃至50℃ | 
| 工作湿度 | 10%-85% | 
| 最佳安装高度 | 2.4-4.8m | 
| 安装方式 | 吸顶式 | 
| 外形尺寸 | 110×40mm | 
 
 
