产品特点
◆ 可设定温度和湿度上下限报警
◆ 温度采集范围 0~99℃,误差±1℃
◆ 湿度采集范围 20~90%,误差±5%
◆ 常开常闭输出可选
◆ 3位LED数码管实时显示温度值
产品技术参数
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 温度采集范围 | 0~99摄氏度 | 
| 测量误差 | 正负1摄氏度 | 
| 湿度采集范围 | 20~90% | 
| 测量误差 | 正负5% | 
| 工作电源 | DC12V±5% | 
| 工作温度 | -10~+55℃ | 
| 报警输出 | 常闭/常开 | 
| 产形尺寸 | 90*54*18mm | 
 
 
